PIB a preços constantes de 2000 (isto é, descontando a inflação):
- 1995 - 101 884 000 000 €
- 1996 - 105 495 000 000 €
- 1997 - 109 673 000 000 €
- 1998 - 114 697 000 000 €
- 1999 - 119 055 000 000 €
- 2000 - 123 079 000 000 €
- 2001 - 125 178 000 000 €
- 2002 - 125 682 000 000 €
- 2003 - 124 670 000 000 €
- 2004 - 126 560 000 000 €
- 2005 - 127 711 000 000 €
- 2006 - 129 458 000 000 €
- 2007 - 131 882 000 000 €
- 2008 - 131 834 000 000 €
Então expliquem-me lá porque é que se diz que lá para os anos 90 era o tempo das vacas gordas e agora estamos todos em crise. Vá lá, expliquem-me...
E no entanto, também é um facto que o desemprego em Portugal é o mais alto desde sei lá quando...
Tudo se explica, portanto, por uma desigual repartição do produto. Como é evidente, aliás. Agora digam-me lá: quem beneficia mais com esta ideia generalizada de crise: quem tem o emprego mal pago por um fio ou quem tem dinheiro e quer fazer ainda mais?
Sem comentários:
Enviar um comentário